ข้อมูล | วิธีการประเมินผลและเครื่องมือ | แหล่งข้อมูล | เวลา |
---|---|---|---|
ข้อมูลเชิงปริมาณ | Document review | Depend | หลังจบกิจกรรม, หลังจากมีข้อมูล |
ความพึงพอใจ / ความรู้สึก | Survey via questionnaire | ผู้เข้าร่วม | หลังจบกิจกรรม |
ความรู้ ความเข้าใจ ที่เพิ่มขึ้น | Pre-post test (Self assessment, Quiz, Open ended q) | ผู้เข้าร่วม | หลังจบกิจกรรมทันที/ระยะหนึ่ง |
ทักษะที่เพิ่มขึ้น | Pre-post test (Self assessment, Observation) | ผู้เข้าร่วม, วิทยากร, Facilitator | หลังจบกิจกรรมทันที/ระยะหนึ่ง |
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ | Survey, Focus group, Reflection | ผู้เข้าร่วม | หลังจบกิจกรรมระยะหนึ่ง |
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม | Survey, Reflection, Interview | ผู้เข้าร่วม | หลังจบกิจกรรมระยะหนึ่ง |
ประสิทธิภาพการจัดงาน | สรุปการทำงาน, Feedback ภายใน, ประชุม reflection | ผู้จัดกิจกรรม | หลังจบกิจกรรม |
ตัวอย่างการเขียน 8. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และวิธีการประเมินผล